TOPページ > 北海道公立高校偏差値表 > 専門学科・総合学科など > 2009年度 北海道専門学科・総合学科のある高校偏差値表
専門学科・総合学科など
2009年度 北海道専門学科・総合学科のある高校偏差値表
偏差値 | 北海道専門学科・総合学科のある高校偏差値表 |
---|---|
68 | 釧路湖陵(理数) |
67 | |
66 | |
65 | |
64 | 市立札幌開成(CS) 室蘭栄(理数) |
63 | |
62 | 釧路工業高専(全科) 札幌啓成(理数) 函館工業高専(機械・物質・電気・情報) 滝川(理数) 旭川北(単位制) 旭川工業高専(制御情報) 苫小牧工業高専(全科) |
61 | 札幌国際情報(国際文化) |
60 | 旭川工業高専(機械工学・電子工学) |
59 | 市立函館(単位制) 函館工業高専(環境都市) 旭川工業高専(工業化学) |
58 | |
57 | 札幌国際情報(情報) |
56 | 旭川西(理数) |
55 | |
54 | 北見柏陽(単位制) |
53 | |
52 | 札幌国際情報(情報技術) 網走南ヶ丘(単位制) |
51 | 札幌白石(単位制) 美唄聖華(衛生看護) 釧路江南(単位制) |
50 | 市立札幌平岸(デザイン) 室蘭清水丘(単位制) |
49 | 札幌工業(電気) 函館商業(情報処理) 帯広市立帯広南商業(商業) |
48 | 市立札幌啓北商業(未来商学) 札幌工業(建築) 函館商業(流通ビジネス) 函館工業(電子機械・電気・情報・建築) |
47 | 札幌工業(機械) 札幌東商業(全科) 函館商業(国際経済) 函館工業(環境土木) 旭川南(総合) 室蘭清水丘(単位制) |
46 | 千歳(国際教養) 函館工業(工業化学) 旭川商業(全科) 帯広工業(電子機械) |
45 | 札幌琴似工業(電気・電子機械) 札幌国際情報(流通) 旭川工業(全科) 釧路明輝(総合) |
44 | 札幌琴似工業(環境化学) 江別(生活デザイン) 帯広工業(建築・環境土木) |
43 | 札幌工業(土木) 江別(事務処理) 北見商業(全科) 網走桂陽(商業) |
42 | 小樽商業(情報処理) 小樽工業(電子機械・情報・建設) 旭川農業(全科) 網走桂陽(事務情報) 室蘭東翔(総合) |
41 | 札幌琴似工業(情報技術) 石狩翔陽(総合) 小樽工業(電気) 小樽水産(海洋漁業・水産食品) 苫小牧総合経済(全科) |
40 | 釧路商業(全科) 千歳(国際流通) 恵庭南(体育) 小樽商業(商業) 小樽水産(栽培漁業・情報通信) 留辺蘂(総合) 苫小牧工業(全科) 帯広工業(電気) |
39 | 根室(商業・事務情報) 函館水産(水産食品・機関・品質) 斜里(総合) 釧路工業(建築・土木) |
38 | 清水(総合) 帯広農業(酪農科学・森林科学) 静内(単位制) 大野農業(全科) 函館水産(海洋技術) 岩見沢農業(全科) 滝川工業(全科) 北見工業(全科) 室蘭工業(全科) |
37 | 森(総合) 帯広農業(農業科学・食品科学・農業土木工) 池田(総合) 釧路工業(電子機械・電気) |
36 | 釧路工業(工業化学) |
35 | 蛇田(商業・事務情報) |
34 | |
33 | |
32 | 当別(家政) |
上記の偏差値表は北海道専門学科・総合学科の
札幌琴似工業高校、札幌工業高校、札幌東商業高校、市立札幌啓北商業高校、市立札幌平岸高校、札幌白石高校、札幌啓成高校、石狩翔陽高校、札幌国際情報高校、
市立札幌開成高校、江別高校、千歳高校、恵庭南高校、当別高校、大野農業高校、函館水産高校、函館工業高校、函館商業高校、市立函館高校、函館工業高専
森高校、小樽商業高校、小樽水産高校、小樽工業高校、岩見沢農業高校、美唄聖華高校、滝川工業高校、滝川高校、旭川実業高校、旭川農業高校、旭川工業高校
旭川商業高校、旭川南高校、旭川西高校、旭川工業高専、旭川北高校、北見工業高校、留辺蘂高校、北見商業高校、北見柏陽高校、斜里高校、網走桂陽高校、
網走南ヶ丘高校、室蘭工業高校、室蘭東翔高校、室蘭清水丘高校、室蘭栄高校、苫小牧工業高校、苫小牧総合経済高校、苫小牧工業高専、蛇田高校、静内高校、
帯広農業高校、帯広工業高校、帯広市立帯広南商業高校、清水高校、池田高校、釧路工業高校、釧路商業高校、釧路明輝高校、釧路江南高校、釧路湖陵高校、
釧路工業高専、根室高校の偏差値になります。